序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 688767 | 博拓生物 | 3461706 可出借数量少于50% |
2 | 002458 | 益生股份 | 14/28为主 5000万以上 |
3 | 002004 | 华邦健康 | 可融数量: 25900 |
4 | 000557 | 西部创业 | 剩余可融股数: 14200 |
5 | 600737 | 中粮糖业 | 14/28为主 5000万以上 |
6 | 000860 | 顺鑫农业 | 顺鑫农业融券余额:600600股,期限:7 天 |
7 | 688348 | 昱能科技 | 剩余股数: 500 |
8 | 688198 | 佰仁医疗 | 可融券源: 1000 |
9 | 300639 | 凯普生物 | 即时可融股数 5700 |
10 | 688230 | 芯导科技 | 可出借数量少于50% 1032353 |
11 | 000997 | 新大陆 | 14/28为主 5000万以上 |
12 | 600050 | 中国联通 | 即时可融股数 346100 |
13 | 002268 | 卫士通 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 600633 | 浙数文化 | 即时剩余可融股数: 185000 |
15 | 688208 | 道通科技 | 即时剩余可融股数: 13700 |
16 | 000937 | 冀中能源 | 14/28为主 5000万以上 |
17 | 600219 | 南山铝业 | 500万以下 |
18 | 600497 | 驰宏锌锗 | 可融券源: 85400 |
19 | 000651 | 格力电器 | 剩余数量 28100 融券利率 8.35 |
20 | 600688 | 上海石化 | 14/28为主 500万以下 |
21 | 300894 | 火星人 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 300315 | 掌趣科技 | 剩余数量 250100 融券利率 8.35 |
23 | 600522 | 中天科技 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 000729 | 燕京啤酒 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 44100 |
25 | 002221 | 东华能源 | 14/28为主 5000万以上 |
26 | 002074 | 国轩高科 | 14/28为主 5000万以上 |
27 | 600415 | 小商品城 | 可融数量: 81300 |
28 | 688268 | 华特气体 | 1500000 可出借数量大于50% |
29 | 002100 | 天康生物 | 剩余数量 14600 融券利率 8.35 |
30 | 688359 | 三孚新科 | 可出借数量大于50% 1152319 股,适合t+0日内交易策略 |
31 | 601117 | 中国化学 | 即时剩余可融股数: 100000 |
32 | 300339 | 润和软件 | 14/28为主 5000万以上 |
33 | 603565 | 中谷物流 | 剩余可融股数: 15000 |
34 | 601138 | 工业富联 | 剩余股数: 11500 |
35 | 688089 | 嘉必优 | 可出借数量大于50% 3243999 |
36 | 002928 | 华夏航空 | 即时剩余可融股数: 10000 |
37 | 002567 | 唐人神 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 15700 |
38 | 600489 | 中金黄金 | 14/28为主 5000万以上 |
39 | 000062 | 深圳华强 | 14/28为主 5000万以上 |
40 | 688078 | 龙软科技 | 884500 可出借数量少于30% |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考