序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600976 | 健民集团 | 100 | 1376 | 7 | 20240722 |
2 | 600976 | 健民集团 | 100 | 1835 | 11 | 20240718 |
3 | 600976 | 健民集团 | 100 | 1833 | 8 | 20240716 |
4 | 600976 | 健民集团 | 400 | 1932 | 9 | 20240715 |
5 | 600976 | 健民集团 | 2900 | 1933 | 14 | 20240715 |
6 | 600976 | 健民集团 | 900 | 1960 | 12 | 20240712 |
7 | 600976 | 健民集团 | 1000 | 1961 | 17 | 20240712 |
8 | 600976 | 健民集团 | 1000 | 45.31 | 13 | 20240711 |
9 | 600976 | 健民集团 | 200 | 47.81 | 10 | 20240705 |
10 | 600976 | 健民集团 | 100 | 48.86 | 11 | 20240704 |
11 | 600976 | 健民集团 | 1800 | 50.22 | 12 | 20240703 |
12 | 600976 | 健民集团 | 1800 | 50.65 | 13 | 20240702 |
13 | 600976 | 健民集团 | 1800 | 50.5 | 14 | 20240701 |
14 | 600976 | 健民集团 | 1900 | 50.66 | 17 | 20240628 |
15 | 600976 | 健民集团 | 1700 | 52.8 | 6 | 20240625 |
16 | 600976 | 健民集团 | 1800 | 54.36 | 7 | 20240624 |
17 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 60.71 | 12 | 20240619 |
18 | 600976 | 健民集团 | 2400 | 61.8 | 13 | 20240618 |
19 | 600976 | 健民集团 | 3000 | 60.77 | 14 | 20240617 |
20 | 600976 | 健民集团 | 200 | 64.91 | 7 | 20240603 |
21 | 600976 | 健民集团 | 200 | 63.94 | 10 | 20240531 |
22 | 600976 | 健民集团 | 700 | 60.92 | 7 | 20240527 |
23 | 600976 | 健民集团 | 100 | 61.39 | 10 | 20240524 |
24 | 600976 | 健民集团 | 200 | 61.39 | 11 | 20240524 |
25 | 600976 | 健民集团 | 1200 | 60.9 | 12 | 20240523 |
26 | 600976 | 健民集团 | 1200 | 60.8 | 13 | 20240522 |
27 | 600976 | 健民集团 | 1200 | 59.7 | 14 | 20240521 |
28 | 600976 | 健民集团 | 700 | 60.19 | 15 | 20240520 |
29 | 600976 | 健民集团 | 100 | 61.81 | 10 | 20240517 |
30 | 600976 | 健民集团 | 200 | 63.24 | 11 | 20240516 |
31 | 600976 | 健民集团 | 200 | 64.3 | 12 | 20240515 |
32 | 600976 | 健民集团 | 200 | 60.52 | 13 | 20240514 |
33 | 600976 | 健民集团 | 200 | 58.16 | 14 | 20240513 |
34 | 600976 | 健民集团 | 1000 | 58.95 | 17 | 20240510 |
35 | 600976 | 健民集团 | 100 | 58.42 | 18 | 20240509 |
36 | 600976 | 健民集团 | 200 | 58.42 | 12 | 20240509 |
37 | 600976 | 健民集团 | 800 | 59.93 | 13 | 20240508 |
38 | 600976 | 健民集团 | 1200 | 58.36 | 14 | 20240507 |
39 | 600976 | 健民集团 | 600 | 56.69 | 15 | 20240506 |
40 | 600976 | 健民集团 | 100 | 56.49 | 17 | 20240426 |
41 | 600976 | 健民集团 | 100 | 56.37 | 12 | 20240425 |
42 | 600976 | 健民集团 | 800 | 56.54 | 13 | 20240424 |
43 | 600976 | 健民集团 | 2000 | 56.77 | 15 | 20240422 |
44 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 54.76 | 10 | 20240419 |
45 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 54.37 | 11 | 20240418 |
46 | 600976 | 健民集团 | 500 | 53.88 | 6 | 20240417 |
47 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 53.88 | 12 | 20240417 |
48 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 55.86 | 13 | 20240416 |
49 | 600976 | 健民集团 | 500 | 55.86 | 7 | 20240416 |
50 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 54.17 | 14 | 20240415 |
51 | 600976 | 健民集团 | 500 | 54.17 | 8 | 20240415 |
52 | 600976 | 健民集团 | 800 | 55.44 | 11 | 20240412 |
53 | 600976 | 健民集团 | 300 | 55.44 | 17 | 20240412 |
54 | 600976 | 健民集团 | 800 | 56.06 | 12 | 20240411 |
55 | 600976 | 健民集团 | 500 | 57.33 | 13 | 20240410 |
56 | 600976 | 健民集团 | 1600 | 56.6 | 14 | 20240409 |
57 | 600976 | 健民集团 | 100 | 58 | 7 | 20240408 |
58 | 600976 | 健民集团 | 400 | 58 | 15 | 20240408 |
59 | 600976 | 健民集团 | 500 | 58.61 | 12 | 20240403 |
60 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 59.54 | 13 | 20240402 |
61 | 600976 | 健民集团 | 2000 | 57.77 | 8 | 20240401 |
62 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 55.8 | 18 | 20240328 |
63 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 52.98 | 19 | 20240327 |
64 | 600976 | 健民集团 | 2000 | 52.98 | 13 | 20240327 |
65 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 53.2 | 6 | 20240326 |
66 | 600976 | 健民集团 | 2000 | 53.2 | 14 | 20240326 |
67 | 600976 | 健民集团 | 1800 | 53.4 | 15 | 20240325 |
68 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 53.4 | 7 | 20240325 |
69 | 600976 | 健民集团 | 1700 | 54.6 | 18 | 20240322 |
70 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 54.6 | 10 | 20240322 |
71 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 55.31 | 11 | 20240321 |
72 | 600976 | 健民集团 | 1700 | 55.31 | 19 | 20240321 |
73 | 600976 | 健民集团 | 1700 | 54.72 | 6 | 20240320 |
74 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 54.72 | 12 | 20240320 |
75 | 600976 | 健民集团 | 1000 | 54.72 | 6 | 20240320 |
76 | 600976 | 健民集团 | 1000 | 56.6 | 7 | 20240319 |
77 | 600976 | 健民集团 | 1700 | 56.6 | 7 | 20240319 |
78 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 56.6 | 13 | 20240319 |
79 | 600976 | 健民集团 | 1700 | 58 | 8 | 20240318 |
80 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 58 | 14 | 20240318 |
81 | 600976 | 健民集团 | 1000 | 58 | 8 | 20240318 |
82 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 57.96 | 17 | 20240315 |
83 | 600976 | 健民集团 | 2000 | 57.96 | 11 | 20240315 |
84 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 57.7 | 18 | 20240314 |
85 | 600976 | 健民集团 | 2000 | 57.7 | 12 | 20240314 |
86 | 600976 | 健民集团 | 1000 | 57.14 | 6 | 20240313 |
87 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 57.14 | 19 | 20240313 |
88 | 600976 | 健民集团 | 2000 | 57.14 | 13 | 20240313 |
89 | 600976 | 健民集团 | 1900 | 54.35 | 6 | 20240312 |
90 | 600976 | 健民集团 | 1000 | 54.35 | 7 | 20240312 |
91 | 600976 | 健民集团 | 2000 | 54.35 | 14 | 20240312 |
92 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 54.35 | 6 | 20240312 |
93 | 600976 | 健民集团 | 1000 | 53.5 | 8 | 20240311 |
94 | 600976 | 健民集团 | 1900 | 53.5 | 7 | 20240311 |
95 | 600976 | 健民集团 | 2000 | 53.5 | 15 | 20240311 |
96 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 53.5 | 7 | 20240311 |
97 | 600976 | 健民集团 | 1000 | 53 | 11 | 20240308 |
98 | 600976 | 健民集团 | 1900 | 53 | 10 | 20240308 |
99 | 600976 | 健民集团 | 1800 | 53 | 18 | 20240308 |
100 | 600976 | 健民集团 | 1100 | 53 | 10 | 20240308 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考