序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 688083 | 中望软件 | 1383308 可出借数量大于50% |
2 | 600966 | 博汇纸业 | 即时剩余可融股数: 13100 |
3 | 600167 | 联美控股 | 剩余数量 14300 融券利率 8.35 |
4 | 002705 | 新宝股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
5 | 600776 | 东方通信 | 14/28为主 5000万以上 |
6 | 600010 | 包钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 300999 | 金龙鱼 | 可出借数量大于50% 162647746 |
8 | 000566 | 海南海药 | 即时剩余可融股数: 12700 |
9 | 600141 | 兴发集团 | 14/28为主 5000万以上 |
10 | 002091 | 江苏国泰 | 14/28为主 500万-1000万 |
11 | 002675 | 东诚药业 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10800 |
12 | 000066 | 中国长城 | 剩余股数: 55300 |
13 | 002466 | 天齐锂业 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 2600 |
14 | 603806 | 福斯特 | 当前剩余数量: 15000 |
15 | 601162 | 天风证券 | 500万以下 |
16 | 600031 | 三一重工 | 14/28为主 5000万以上 |
17 | 600108 | 亚盛集团 | 14/28为主 500万以下 |
18 | 600759 | 洲际油气 | 融资融券账户,300万净资产可约券,锁券,约券,佣金万1 |
19 | 688521 | 芯原股份 | 剩余股数: 26000 |
20 | 300015 | 爱尔眼科 | 可融数量: 3300 |
21 | 000625 | 长安汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 300685 | 艾德生物 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 11800 股 |
23 | 600525 | 长园集团 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 600231 | 凌钢股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
25 | 603599 | 广信股份 | 剩余可融股数: 6300 |
26 | 002573 | 清新环境 | 14/28为主 500万-1000万 |
27 | 600362 | 江西铜业 | 14/28为主 5000万以上 |
28 | 600928 | 西安银行 | 14/28为主 5000万以上 |
29 | 002389 | 航天彩虹 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 12100 |
30 | 600363 | 联创光电 | 可融券源: 10000 |
31 | 600369 | 西南证券 | 14/28为主 5000万以上 |
32 | 600329 | 中新药业 | 14/28为主 5000万以上 |
33 | 300009 | 安科生物 | 14/28为主 5000万以上 |
34 | 000034 | 神州数码 | 剩余数量 500 融券利率 8.35 |
35 | 300233 | 金城医药 | 剩余股数: 200 |
36 | 000425 | 徐工机械 | 即时可融股数 281000 |
37 | 600299 | 安迪苏 | 14/28为主 5000万以上 |
38 | 301123 | 奕东电子 | 可出借数量大于50% 4294923 |
39 | 002369 | 卓翼科技 | 14/28为主 5000万以上 |
40 | 600773 | 西藏城投 | 剩余股数: 10000 |
41 | 002939 | 长城证券 | 14/28为主 5000万以上 |
42 | 601328 | 交通银行 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 600597 | 光明乳业 | 剩余数量 19600 融券利率 8.35 |
44 | 002353 | 杰瑞股份 | 14/28为主 5000万以上 |
45 | 601899 | 紫金矿业 | 14/28为主 5000万以上 |
46 | 002414 | 西部证券 | 可融券源1500只以上,市值超2000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+0交易 |
47 | 300601 | 康泰生物 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 600167 | 联美控股 | 剩余数量 26100 融券利率 8.35 |
49 | 000998 | 隆平高科 | 14/28为主 5000万以上 |
50 | 600845 | 宝信软件 | 1000万-5000万 |
51 | 600875 | 东方电气 | 东莞证券融券券源多14/28为主 5000万以上 |
52 | 688698 | 伟创电气 | 6750000 可出借数量大于50% |
53 | 600869 | 远东股份 | 剩余可融股数: 11600 |
54 | 688135 | 利扬芯片 | 可出借数量大于50% 5115000 |
55 | 002129 | tcl中环 | tcl中环融券余额:29600股,期限:7 天 |
56 | 600572 | 康恩贝 | 剩余数量 19300 融券利率 8.35 |
57 | 600486 | 扬农化工 | 14/28为主 5000万以上 |
58 | 002221 | 东华能源 | 14/28为主 5000万以上 |
59 | 000061 | 农产品 | 27300 |
60 | 601166 | 兴业银行 | 14/28为主 5000万以上 |
61 | 600958 | 东方证券 | 14/28为主 5000万以上 |
62 | 000997 | 新大陆 | 14/28为主 5000万以上 |
63 | 600131 | 国网信通 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 5600 |
64 | 000723 | 美锦能源 | 即时剩余可融股数: 43700 |
65 | 600795 | 国电电力 | 14/28为主 5000万以上 |
66 | 600271 | 航天信息 | 即时可融股数 29000 |
67 | 603387 | 基蛋生物 | 剩余数量 4900 融券利率 8.35 |
68 | 002283 | 天润工业 | 数量 14400 |
69 | 002456 | 欧菲光 | 剩余数量 46500 融券利率 8.35 |
70 | 600535 | 天士力 | 36300 |
71 | 000568 | 泸州老窖 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 5000 |
72 | 002463 | 沪电股份 | 即时剩余可融股数: 100000 |
73 | 600718 | 东软集团 | 剩余股数: 24200 |
74 | 601128 | 常熟银行 | 数量 78400 |
75 | 300630 | 普利制药 | 14/28为主 5000万以上 |
76 | 600685 | 中船防务 | 14/28为主 5000万以上 |
77 | 000938 | 紫光股份 | 剩余可融股数: 1500 |
78 | 600869 | 远东股份 | 14/28为主 5000万以上 |
79 | 002958 | 青农商行 | 14/28为主 5000万以上 |
80 | 002202 | 金风科技 | 剩余股数: 33300 |
81 | 002901 | 大博医疗 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 6100 |
82 | 301030 | 仕净科技 | 可出借数量大于50% 3333333 |
83 | 002010 | 传化智联 | 可融券源: 41400 |
84 | 600376 | 首开股份 | 14/28为主 5000万以上 |
85 | 603128 | 华贸物流 | 剩余数量 3900 融券利率 8.35 |
86 | 688027 | 国盾量子 | 可出借数量大于50% 3000000 |
87 | 301217 | 铜冠铜箔 | 融券利率 9 ,剩余股数: 4100 |
88 | 300487 | 蓝晓科技 | 剩余股数: 1400 |
89 | 300474 | 景嘉微 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 3700 |
90 | 600183 | 生益科技 | 14/28为主 5000万以上 |
91 | 301175 | 中科环保 | 中科环保融券余额:7300股,期限:22 天 |
92 | 600017 | 日照港 | 14/28为主 5000万以上 |
93 | 600893 | 航发动力 | 即时券池 21000 |
94 | 002293 | 罗莱生活 | 14/28为主 5000万以上 |
95 | 300122 | 智飞生物 | 14/28为主 5000万以上 |
96 | 002007 | 华兰生物 | 14/28为主 5000万以上 |
97 | 300602 | 飞荣达 | 500万以下 |
98 | 601799 | 星宇股份 | 14/28为主 5000万以上 |
99 | 600977 | 中国电影 | 数量 1000 |
100 | 002750 | 龙津药业 | 14/28为主 1000万-5000万 |
101 | 300454 | 深信服 | 14/28为主 5000万以上 |
102 | 600276 | 恒瑞医药 | 即时剩余可融股数: 94800 |
103 | 688261 | 东微半导 | 可出借数量大于50% 1956374 |
104 | 000933 | 神火股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
105 | 002705 | 新宝股份 | 可融数量: 10000 |
106 | 600299 | 安迪苏 | 剩余数量 11500 融券利率 8.35 |
107 | 002065 | 东华软件 | 14/28为主 5000万以上 |
108 | 002001 | 新和成 | 14/28为主 5000万以上 |
109 | 600588 | 用友网络 | 剩余股数: 85100 |
110 | 600143 | 金发科技 | 14/28为主 5000万以上 |
111 | 603156 | 养元饮品 | 14/28为主 5000万以上 |
112 | 601168 | 西部矿业 | 剩余数量 54400 融券利率 8.35 |
113 | 600446 | 金证股份 | 14/28为主 5000万以上 |
114 | 600557 | 康缘药业 | 剩余可融股数: 6300 |
115 | 688116 | 天奈科技 | 即时可融股数 6000 |
116 | 600999 | 招商证券 | 即时券池 10000 |
117 | 688110 | 东芯股份 | 暂无 21150045 |
118 | 002409 | 雅克科技 | 剩余股数: 11700 |
119 | 002028 | 思源电气 | 14/28为主 5000万以上 |
120 | 002739 | 万达电影 | 14/28为主 5000万以上 |
121 | 600376 | 首开股份 | 随意可融, 743,200 |
122 | 002152 | 广电运通 | 剩余数量 17500 融券利率 8.35 |
123 | 002152 | 广电运通 | 广电运通融券余额:15700股,期限:8 天 |
124 | 603927 | 中科软 | 剩余可融股数: 10200 |
125 | 600519 | 贵州茅台 | 14/28为主 5000万以上 |
126 | 688511 | 天微电子 | 可出借数量大于50% 3000000 |
127 | 600970 | 中材国际 | 500万以下 |
128 | 002506 | 协鑫集成 | 14/28为主 5000万以上 |
129 | 600335 | 国机汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
130 | 002670 | 国盛金控 | 即时可融股数 34400 |
131 | 600545 | 卓郎智能 | 14/28为主 5000万以上 |
132 | 300369 | 绿盟科技 | 14/28为主 5000万以上 |
133 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 |
134 | 300451 | 创业慧康 | 14/28为主 5000万以上 |
135 | 002373 | 千方科技 | 即时剩余可融股数: 202600 |
136 | 300122 | 智飞生物 | 剩余数量 700 融券利率 8.35 |
137 | 000826 | 启迪环境 | 14/28为主 5000万以上 |
138 | 002065 | 东华软件 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 60100 |
139 | 688248 | 南网科技 | 可出借数量大于50% 7989176 |
140 | 688220 | 翱捷科技 | 剩余股数: 9400 |
141 | 688166 | 博瑞医药 | 剩余可融股数: 2600 |
142 | 600859 | 王府井 | 剩余数量 10200 融券利率 8.35 |
143 | 000488 | 晨鸣纸业 | 14/28为主 5000万以上 |
144 | 600201 | 生物股份 | 即时剩余可融股数: 28400 |
145 | 002293 | 罗莱生活 | 即时剩余可融股数: 10000 |
146 | 002212 | 天融信 | 即时剩余可融股数: 53100 |
147 | 600496 | 精工钢构 | 利率:8.35,数量:33900,期限:21,天 |
148 | 000848 | 承德露露 | 14/28为主 5000万以上 |
149 | 300855 | 图南股份 | 利率:8.35,数量:6400,期限:10,天 |
150 | 002317 | 众生药业 | 可融数量: 200 |
151 | 600976 | 健民集团 | 即时剩余可融股数: 10000 |
152 | 000703 | 恒逸石化 | 剩余可融股数: 62900 |
153 | 688385 | 复旦微电 | 剩余股数: 15100 |
154 | 600500 | 中化国际 | 可融数量: 43200 |
155 | 000498 | 山东路桥 | 当前剩余数量: 10000 |
156 | 688619 | 罗普特 | 总数: 2071465 , 可出借数量大于50% |
157 | 600862 | 中航高科 | 14/28为主 5000万以上 |
158 | 000825 | 太钢不锈 | 14/28为主 5000万以上 |
159 | 600399 | 抚顺特钢 | 可融数量: 46600 |
160 | 601117 | 中国化学 | 即时剩余可融股数: 31900 |
161 | 600028 | 信达证券 | 融券券源多,可融券源1500只以上,市值超5000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+23交易 |
162 | 000671 | 阳光城 | 14/28为主 5000万以上 |
163 | 002608 | 江苏国信 | 剩余数量 11800 融券利率 8.35 |
164 | 600163 | 中闽能源 | 数量 5100 |
165 | 600867 | 通化东宝 | 14/28为主 5000万以上 |
166 | 600551 | 时代出版 | 14/28为主 500万-1000万 |
167 | 002233 | 塔牌集团 | 14/28为主 5000万以上 |
168 | 600435 | 北方导航 | 剩余数量 304600 融券利率 8.35 |
169 | 002025 | 航天电器 | 剩余股数: 3300 |
170 | 300872 | 天阳科技 | 当前剩余数量: 3300 |
171 | 600195 | 中牧股份 | 剩余股数: 25000 |
172 | 002926 | 华西证券 | 500万以下 |
173 | 600008 | 首创环保 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 138400 |
174 | 601108 | 财通证券 | 可融数量: 96300 |
175 | 002155 | 湖南黄金 | 14/28为主 5000万以上 |
176 | 002285 | 世联行 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
177 | 300999 | 金龙鱼 | 即时剩余可融股数: 98300 |
178 | 600258 | 首旅酒店 | 14/28为主 5000万以上 |
179 | 688350 | 富淼科技 | 总数: 4582500 , 可出借数量大于50% |
180 | 600160 | 巨化股份 | 剩余股数: 39900 |
181 | 002201 | 正威新材 | 剩余数量 2000 融券利率 8.35 |
182 | 600901 | 江苏租赁 | 14/28为主 5000万以上 |
183 | 603160 | 汇顶科技 | 剩余股数: 4300 |
184 | 600477 | 杭萧钢构 | 剩余股数: 5900 |
185 | 600329 | 达仁堂 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 10000 |
186 | 600872 | 中炬高新 | 14/28为主 5000万以上 |
187 | 000636 | 风华高科 | 剩余股数: 24000 |
188 | 000672 | 上峰水泥 | 14/28为主 5000万以上 |
189 | 300012 | 华测检测 | 剩余股数: 26000 |
190 | 600028 | 中国石化 | 剩余股数: 1000 |
191 | 002152 | 广电运通 | 14/28为主 5000万以上 |
192 | 600208 | 新湖中宝 | 可融券源: 127000 |
193 | 688298 | 东方生物 | 即时剩余可融股数: 1600 |
194 | 002436 | 兴森科技 | 剩余数量 8100 融券利率 8.35 |
195 | 000547 | 航天发展 | 14/28为主 5000万以上 |
196 | 300761 | 立华股份 | 14/28为主 500万以下 |
197 | 002508 | 老板电器 | 14/28为主 5000万以上 |
198 | 002568 | 百润股份 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 1500 |
199 | 603233 | 大参林 | 剩余股数: 11200 |
200 | 600572 | 康恩贝 | 14/28为主 5000万以上 |
201 | 600111 | 北方稀土 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
202 | 000539 | 粤电力a | 剩余股数: 1400 |
203 | 601698 | 中国卫通 | 14/28为主 5000万以上 |
204 | 600763 | 通策医疗 | 剩余股数: 4500 |
205 | 688069 | 德林海 | 可出借数量大于50% 595238 |
206 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考